
13 800 ₸
| TX4- | С | DIN Ш48 × В48 мм Открытое отверстие Ш45 × В48 мм |
| ВРЕМЯ | DIN Ш48 × В96 мм Открытое отверстие Ш45 × В92 мм | |
| Вт | DIN Ш96 × В48мм Открытое отверстие Ш92 × В45мм | |
| М | DIN Ш72 × В72 мм Открытое отверстие Ш68 × В68 мм | |
| Л | DIN Ш96 × В96 мм Открытое отверстие Ш92 × В92 мм | |
| Источник питания | 100-240 В переменного/постоянного тока 24 В переменного/постоянного тока | |
| Допустимый диапазон напряжения | 90-110% номинального напряжения | |
| Потребляемая мощность | ≤8ВА | |
| Тип ввода | ТС | КЕЙНСРБ |
| РТД | Pt100 Cu50 | |
| Точность отображения | ±0,5% | |
| Тип вывода | Реле | 250 В переменного тока~3 А 30 В постоянного тока = 3 А 1 НО 1 НЗ |
| СССР | 12 В постоянного тока-±2 В, ≤20 мА | |
| Выход сигнала тревоги | Реле | AL1/2: 250 В переменного тока~3 А 1НО |
| Тип управления | ВКЛ/ВЫКЛ, ПИД-регулирование | |
| Период выборки | 100мс | |
| Жизненный цикл реле | Механический | ≥2 500 000 операций |
| Электрические | ≥100 000 операций (резистивная нагрузка: 250 В переменного тока ~ 3 А) | |
| Диэлектрическая прочность | Между всеми клеммами и корпусом: 3000 В переменного тока ~ 50/60 Гц в течение 1 мин. | |
| Вибрация | Амплитуда 0,75 мм при частоте от 5 до 55 Гц (в течение 1 мин.) в каждом направлении X, Y и Z в течение 2 часов | |
| Сопротивление изоляции | ≥100 МОм (500 В постоянного тока == мегомметр) | |
| Помехоустойчивость | ±2 кВ квадратный шум (ширина импульса 1 мкс) с помощью имитатора шума R-фазы, S-фазы | |
| Сохранение памяти | ≈10 лет (энергонезависимая полупроводниковая память) | |
| Температура окружающей среды. | 10~50°℃ хранение: -20~60℃ (без замерзания или конденсации) | |
| Окружающий влажный воздух. | 35%~85%RH хранение: 35%~85%RH (без замерзания или конденсации) | |

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Вид запчасти | Датчик |