
Бағасын нақтылаңыз
Фреоны фирмы "COOLIB" один завод разлива FRIO + (бельгийская тех.ология)
Без примесей 100% качества
Наш товар сертифицирован имеется сертификат безопасности.
Отправка во все регионы РК
Фреон R407C является гидрофторуглеродной смесью, заменившей хладагент R22, разрушающий озоновый слой. Отсутствие в соединении хлора делает его безопасным для окружающей среды. Хладон с улучшенной формулой применяется в бытовых и полупромышленных кондиционерах.
| Показатель | Ед. изм. | Показатель |
|---|---|---|
| Молекулярная масса | г/моль | 86,2 |
| Критическая температура | °C | 86 |
| Критическое давление | бар | 46,29 |
| Критическая плотность | кг/м3 | 484,2 |
| Температура кипения (1 атм) | °C | -43,6 |
| Температура конденсации (1 атм) | °C | -36,6 |
| Температура замерзания | °C | -160 |
| Температурный глайд | °C | 13 |
| Скрытая теплота испарения (1 атм) | кДж/кг | 256,3 |
| Скрытая теплота испарения (25°С) | кДж/кг | 188,42 |
| Плотность насыщенного пара (25°С) | кг/м3 | 43,77 |
| Плотность насыщенного пара (0°С) | кг/м3 | 19,69 |
| Плотность насыщенного пара (1 атм) | кг/м3 | 4,63 |
| Плотность насыщенной жидкости (25°С) | кг/м3 | 1138 |
| Плотность насыщенной жидкости (0°С) | кг/м3 | 1236 |
| Удельная теплоемкость пара (25°С) | кДж/(кг*К) | 1,134 |
| Удельная теплоемкость жидкости (25°С) | кДж/(кг*К) | 1,535 |
| Температура самовоспламенения | °C | 704 |
| Предел кислородной депривации | кг/м3 | 0,31 |
| Потенциал глобального потепления (GWP) | ед. | 1526-1774 |
| Озоноразрушающий потенциал (ODP) | ед. | 0 |
| Предельно допустимая концентрация (8 часов) | ppm | 1000 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атма |