
Бағасын нақтылаңыз
Фреоны фирмы "COOLIB" один завод разлива FRIO + (бельгийская тех.ология)
Без примесей 100% качества
Наш товар сертифицирован имеется сертификат безопасности.
Отправка во все регионы РК
| Характеристика R134a | Значение |
|---|---|
| Химическое название | 1,1,1,2-Тетрафторэтан |
| Химическая формула | CH2FCF3 |
| Молекулярный вес | 102,03 |
| Точка кипения при одной атмосфере | –26,06°C |
| Критическая температура | 101,08°C |
| Критическое давление | 4060,3 кПа |
| Критическая плотность | 515,3 кг/м³ |
| Критический объем | 0,00194 м³/кг |
| Температура замерзания (°C) | -103 |
| Плотность жидкости при 25°C (кг/м³) | 1,206 |
| Плотность жидкости при 0°C (кг/м³) | 1,293 |
| Плотность насыщенного пара в точке кипения | 5,28 кг/м³ |
| Давление пара (25°C) при 1 бар | 6,657 |
| Давление пара (0°C) при 1 бар | 2,92 |
| Теплота испарения при температуре кипения | 217,2 кДж/кг |
| Удельная теплоемкость жидкости при 25°C и 1 атм | 1,44 кДж/кг |
| Удельная теплоемкость жидкости при 0°C и 1 атм | 0,85 кДж/кг |
| Вязкость жидкости при 25°С (Па·с) | 0,202 |
| Вязкость пара при 25°С (Па·с) | 0,012 |
| Поверхностное давление при 25°C (мН/м) | 8,09 |
| Растворимость в воде при 25°С и 1,013 бар (мас.%) | 0,15 |
| Растворимость воды в R134a при 25°С и 1,013 бар | 0,11 (мас.%) |
| Объемная холодопроизводительность при –25°C | 1192,11 к/м³ |
| Теплоемкость пара при 25°C и 1 атм (кДж/кг·К) | 0,852 |
| Теплопроводность жидкости при 25°С (Вт/м·К) | 0,0824 |
| Теплопроводность пара при 25°С (Вт/м·К) | 0,0145 |
| Воспламеняемость | Нет |
| ODP (Озоноразрушающий потенциал) | 0 |
| GWP (Потенциал глобального потепления) | 1430 |
| Запах | Слабый, сладковатый |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атма |